Сетка сварная оцинкованная
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 10х10х0,8 | 0,815 |
| 10х10х1,4 | 2,72 |
| 20х20х1 | 0,9 |
| 20х20х1,2 | 0,981 |
| 25х25х2 | 2,108 |
| 50х50х2 | 1,015 |
| 50х50х2,5 | 1,626 |
|
Сетка сварная из проволоки ВР1
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 50х50х3 | 2,222 |
| 50х50х4 | 3,76 |
| 50х50х5 | 5,76 |
| 100х100х4 | 1,87 |
| 100х100х5 | 3,08 |
| 150х150х4 | 1,32 |
| 150х150х5 | 1,92 |
| 200х200х4 | 0,8 |
| 200х200х5 | 1,54 |
|
Cварная из проволоки ВР-1 оцинк.
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 50х50х3 | 2,32 |
| 50х50х4 | 3,92 |
| 50х50х5 | 4,4 |
| 100х100х4 | 1,95 |
|
Сетка сварная в ПВХ
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 25х25х1,4 | 1,16 |
| 50х50х1,8 | 1 |
| 50х50х2 | 1,1 |
| 50х50х2,5 | 1,79 |
|
Сетка сварная неоцинкованная
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 10х10х1,4 | 2,45 |
| 20х20х1 | 0,9 |
| 25х25х1,4 | 1 |
| 25х25х2 | 2,04 |
| 50х50х2 | 1,01 |
| 50х50х2,5 | 1,57 |
| 50х50х3 | 1,803 |
| 50х50х4 | 4,06 |
| 100х100х3 | 1,12 |
| 50х50х1,8 | 0,98 |
|
Сварная из арматуры класса А3
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 100х100х6 | 4,56 |
| 100х100х8 | 8,137 |
| 100х100х10 | 12,71 |
| 150х150х6 | 3,05 |
| 150х150х8 | 5,43 |
| 150х150х10 | 8,48 |
| 200х200х6 | 2,29 |
| 200х200х8 | 4,07 |
| 200х200х10 | 6,36 |
|
Сетка плетёная оцинк. рабица
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 10х10х1,2 | 2,288 |
| 15х15х1,2 | 1,535 |
| 20х20х2 | 2,73 |
| 35х35х2 | 1,722 |
| 50х50х1,8 | 1,112 |
|
Сетка плетёная рабица
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 10х10х1,2 | 2,2 |
| 12х12х1,4 | 2,48 |
| 15х15х1,2 | 1,49 |
| 20х20х1,6 | 1,72 |
| 25х25х1,8 | 1,75 |
| 35х35х1,8 | 1,25 |
| 45х45х2 | 1,2 |
|
Сетка тканная штукатурная
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 2х2х0,4 | 0,87 |
| 2х2х0,5 | 1,29 |
| 2х2х1 | 4,44 |
| 2,5х2,5х0,4 | 0,72 |
| 2,5х2,5х0,5 | 1,08 |
| 2,5х2,5х0,6 | 1,49 |
| 2,8х2,8х0,45 | 0,82 |
| 2,8х2,8х0,9 | 2,8 |
| 3,2х3,2х0,5 | 0,87 |
| 3,2х3,2х0,8 | 2,07 |
| 3,5х3,5х0,7 | 1,43 |
| 4х4х0,6 | 2,5 |
| 4х4х1 | 2,59 |
| 4,5х4,5х0,9 | 1,92 |
| 5х5х0,7 | 1,06 |
| 5х5х1 | 2,59 |
| 5х5х1,2 | 3 |
| 6х6х1,2 | 2,59 |
| 10х10х0,8 | 0,75 |
| 10х10х0,9 | 0,95 |
| 10х10х1 | 1,15 |
| 12х12х1 | 0,97 |
| 14х14х1 | 0,84 |
| 20х20х1,6 | 1,53 |
|
Сварная оцинк. из проволоки
ВР-1
| Ячейка/проволока, мм | Вес м.кв., кг |
| 50х50х3 | 2,32 |
| 50х50х4 | 3,92 |
| 100х100х4 | 1,95 |
|