Масса 1 кв. м листа
| Толщина, мм | Вес м.п., кг |
| 1,5 | 12,4 |
| 2 | 16,5 |
| 2,5 | 20,7 |
| 3 | 24,8 |
| 3,5 | 28,84 |
| 4 | 33 |
| 5 | 41,3 |
| 6 | 49,5 |
| 7 | 57,7 |
| 8 | 66 |
| 10 | 82,5 |
| 12 | 98,91 |
| 14 | 115,4 |
| 16 | 131,9 |
| 18 | 148,4 |
| 20 | 164,9 |
| 22 | 181,4 |
| 25 | 206,1 |
| 30 | 247,3 |
| 32 | 270 |
| 40 | 329,7 |
| 45 | 370 |
| 50 | 412,2 |
| 60 | 494,6 |
| 70 | 577 |
| 80 | 659 |
| 90 | 740 |
| 100 | 824 |
